Suche nach Automarke und Typ
Yamaha ATV - YFM 350 Warrior Hinterachse (1987 - 2003)
| Lochkreis: | 4x115 |
| Nabendurchmesser: | 0 |
| ET: | |
| Montage: | - |
| Mögliche Reifengrößen: |
22x10-9 |
Autos mit der gleichen Lochkreis und Mittenlochdurchmesser:
Lochkreisdaten.de
| Auto | Baujahre | ET |
| Yamaha ATV YFM 350 Raptor Achteras | 2004-2009 | |
| Yamaha ATV YFM 660 Raptor Achteras | 2001-2006 | |
| Yamaha ATV YFM 700 Raptor Achteras | 2006- | |
| Yamaha ATV YFZ 350 Banshee Achteras | 1992-2007 | |
| Yamaha ATV YFZ 450 Achteras | 2004-2009 |
